2023年全国医师资格医学综合考试缴费通知已陆续公布,相信很多医师资格考生都在关注,深圳医顺教育大苗老师网编辑为您汇总了各地区的2023年全国医师资格医学综合考试缴费时间及方式的通知汇总,目前各考区陆续发布官方通知,详细内容如下:
 
  温馨提示:请考生及时关注当地卫生局、县/区卫生计生委、或级医学考试中心等官方网站或微信公众号的通知公告,以免错过笔试缴费时间。
 
  医师资格医学综合考试缴费常见两种方式:
 
  1、在各地卫生部门网站、官方公众号进行缴费;
 
  2、国家医学考试网开放缴费入口,考生进入“国家医学考试网考生服务系统--考试报名”,点击“缴费”按钮进行缴费(具体如下图)
 

 
(技能通过与免考考生均需笔试缴费)
 
 
2023年全国医师资格医学综合考试缴费通知汇总
 
| 省/直辖市  | 笔试缴费时间  | 笔试缴费方式  | 通知详情  | 
| 湖南省 | 6月6日-6月25日 | 湖南省卫生健康委医学考试中心微信公众号 | 查看详情 | 
| 湖北省 | 6月14日-7月3日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 福建省 | 6月15日-6月30日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 北京市 | 6月16日-6月29日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 重庆市 | 6月17日-6月27日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 山西省 | 6月20日-6月24日 | 根据各考点规定方式缴费 | 查看详情 | 
| 云南省 | 6月19日-6月26日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 河北省 | 6月20日-6月25日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 天津市 | 6月20日-6月29日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 江西省 | 6月20日-6月30日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 宁夏 | 6月20日-6月30日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 安徽省 | 6月20日-7月4日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 广西自治区 | 6月20日-7月6日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 西藏自治区 | 6月20日-6月30日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 海南省 | 6月22日-7月5日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 江苏省 | 6月24日-6月30日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 辽宁省 | 6月25日-6月29日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 黑龙江省 | 6月25日-7月4日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 吉林省 | 6月26日起 | 根据各考点规定方式缴费 | 查看详情 | 
| 甘肃省 | 6月26日-7月2日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 青海省 | 6月26日-7月9日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 陕西省 | 6月26日-7月10日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 内蒙古 | 6月28日-7月4日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 浙江省 | 7月1日-7月20日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 上海市 | 7月3日-7月7日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 广东省 | 7月3日-7月14日 | 医师资格考试广东考区报名暨资格审核管理平台 | 查看详情 | 
| 贵州省 | 7月3日-7月23日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 四川省 | 7月5日-7月9日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 山东省 | 7月10日-7月17日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 河南省 | 7月17日-7月31日 | 国家医学考试网 | 查看详情 | 
| 新疆自治区 | 按各考点要求 | 考点电话:0991-3639076、3639075 | —— | 
 
 
  若有需要,可联系我们官方QQ:800183671,或官方微信:识别如下二维码
 

 
 
  【点击查看】2023年医师资格实践技能考试成绩查询/公示/名单(全国各地汇总)